TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:李工來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2018-12-17 12:41:00閱讀:

| 型號 | KD2674-10 | KD2674-20 | KD2674-75 | KD2674-100 | |
| 測試模式 | AC/DC | ||||
| 電壓測試范圍AC/DC | 0-10kV | 0-20kV | 0-75kV | 0-100kV | |
| 電壓精度 | ±(5% + 5個字) | ||||
| 漏電流測試范圍mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
|
| DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA |
| 測試電流精度 | ±(5% + 5個字) | ||||
| 報警值預置范mA | AC | 0-500mA | 0-200mA | 0-100mA | 0-100mA |
|
| DC | 0-250mA | 0-100mA | 0-50mA | 0-50mA |
| 報警電流精度 | ±(5% + 5個字) | ||||
| 變壓器容量 | 5000VA | 4000VA | 7500VA | 10000VA | |
| 時間測試范圍 | 1—999s(連續設定)±1% | ||||
| 輸出波形 | 50Hz,正弦波 | ||||
| 工作條件 | 環境溫度:0—40°C,相對濕度:≤75%,大氣壓力:101.25kPa | ||||
| 體積(mm3) | 控制柜約600*1100*730 | ||||
| 供電電源 | 220V±10% 50Hz±2Hz | ||||
| 附 件 | 測試附件袋一只,測試探頭一付, 放電棒一根,使用說明書一份,保修卡一份。 | ||||


掃碼 關注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828